Котли U 26
Основні характеристики твердопаливних котлів U 26 фірми VIADRUS:
- Секційний теплообмінник з чавуну;
- Фронтальне завантаження палива через збільшене вікно подачі палива в камеру згоряння;
- Збільшена потужність котла до 72 кВт;
- Автоматичне плавне регулювання потужності прямодіючим термомеханічним регулятором;
- ККД (кокс) - 80%, (деревина вологістю до 20%) - 75%;
- Робота котла незалежить від електроенергії.
| Модель | Потужність, кВт (вугілля) | Паливо | Об’єм камери загрузки, л | Розхід палива, кг/ч (вугілля) | Вага нетто, кг |
| U 26 (3 секції) | 12 - 16 | Буре вугілля, кам’яне вугілля, вугільні брикети, кокс, дрова вологістю до 20% |
23,00 | 0,93 - 2,43 | 190,00 |
| U 26 (4 секції) | 20 - 24 | 37,00 | 1,4 - 3,64 | 239,00 | |
| U 26 (5 секцій) | 27 - 35 | 51,00 | 1,9 - 4,86 | 288,00 | |
| U 26 (6 секцій) | 35 - 40 | 64,50 | 2,63 - 6,07 | 329,00 | |
| U 26 (7 секцій) | 43 - 48 | 78,00 | 3,35 - 7,04 | 374,00 | |
| U 26 (8 секцій) | 50 - 56 | 91,50 | 3,35 - 8,09 | 424,00 | |
| U 26 (9 секцій) | 58 - 64 | 105,00 | 3,35 - 9,07 | 463,00 | |
| U 26 (10 секцій) | 66 - 72 | 118,50 | 3,35 - 10,2 | 518,00 |
Останні новини
- 12.03.2010
- Новинка: мідно-алюмінієві радіатори REGULUS
- 05.03.2010
- Привітання з святом 8 Березня
- 12.11.2009
- Новинка: стабілізатор напруги АСН-300 C фірми LVT
- 10.07.2009
- ПП «Тернопіль Тепло-Комфорт» пропонує стабілізатори
- 09.07.2009
- Новинка: настінний газовий котел серії FOURTECH фірми BAXI
